
Cód. p/ cotação: 9805a
Preço unitário: R$ 139,64
Tabela diferente para empresa, solicite cotação

Cód. p/ cotação: 9805a
Preço unitário: R$ 139,64
Tabela diferente para empresa, solicite cotação

NOVIDADE NO MERCADO !!!
Cód. p/ cotação: 0592
Preço por unidade: R$ 70,74
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.
Cores: Amarela, Verde, Azul e Vermelho.
Medida de cada lixeira: 47 comprimento x 36 largura x 64 altura
Medida do conjunto c/4: 80 x 80 x 64
Obs. Preço individual para cada lixeira.

CAMPEÃ EM VENDAS !!! O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO, CONFIRA!!!
Cód Material Q.Lixeiras Valor
2034 Plástico 2 R$ 290,01
2035 Plástico 3 R$ 388,53
0801 Plástico 4 R$ 424,62
0752 Plástico 5 R$ 499,54
2113 Plástico 6 R$ 574,47
ATENÇÃO!!!
Tabela diferente para empresas, solicite cotação.

Obs. Preço unitário de para cada lixeira
Tabela diferente para empresas, solicite cotação.
| Cód | Medidas | Capacidade | Valor | |
| LA40 |
70x40x40 | 40 lts | R$ 134,40 | |
| LA60 | 90x40x40 | 60 lts | R$ 144,00 | |
| LA100 | 85x60x67 | 100 lts | R$ 165,12 |

|
|||||||||||||||||||||||||||
|
- Condições e descontos especiais p/compras em quantidade, consulte e se surpreenda! |
|||||||||||||||||||||||||||
| Suporte para embutir na parede. |

|
Cód |
Material |
Q.Lixeiras |
Valor |
|
141 |
Plástico |
1 |
R$ 128,59 |
|
142 |
Plástico |
2 |
R$ 296,80 |
|
143 |
Plástico |
3 |
R$ 395,73 |
|
144 |
Plástico |
4 |
R$ 494,67 |
|
145 |
Plástico |
5 |
R$ 593,61 |
ATENÇÃO!!!
PROMOÇÃO POR TEMPO INDETERMIMADO OU ATÉ O FINAL DO ESTOQUE.
Desconto de 5% a partir do 2º conjunto.
Desconto de 10% a partir do 3º ou mais conjuntos.
Novidade!!! Pintura eletrostática nos suportes. (A Pintura eletrostática é um processo que garante beleza, durabilidade e proteção nos suportes). Consulte, ótimo custo benefício.

- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.
| Cod. | Medidas | Capacidade | Preço |
| 1311 | Ø 26x30 | 12 lts | R$ 105,49 |
| 1312 | Ø 35x32 | 20 lts | R$ 114,94 |
| 1313 | Ø 35x58 | 40 lts | R$ 146,95 |
| 1314 | Ø 42x60 | 60 lts | R$ 165,90 |
| 1315 | Ø 42x76 | 80 lts | R$ 188,41 |
| 1316 | Ø 55x85 | 120 lts | R$ 244,11 |

Lixeira para Coleta Seletiva Conjunto (Fiberglass)
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs1330 | 50 lts | 1 | R$ 216,66 |
| cs1330 | 50 lts | 2 | R$ 422,72 |
| cs1330 | 50 lts | 3 | R$ 598,17 |
| cs1330 | 50 lts | 4 | R$ 787,74 |
| cs1330 | 50 lts | 5 | R$ 969,08 |
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs1331 | 60 lts | 1 | R$ 226,08 |
| cs1331 | 60 lts | 2 | R$ 442,74 |
| cs1331 | 60 lts | 3 | R$ 627,60 |
| cs1331 | 60 lts | 4 | R$ 827,78 |
| cs1331 | 60 lts | 5 |
R$ 993,81 |
Obs.: Os coletores podem ser montados de 1 a 5 peças todos com estrutura conforme necessidade.
- Condições e descontos especiais p/compras em quantidade, consulte e se surpreenda.

| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs720 | 27 lts | 1 | R$ 226,08 |
| cs720 | 27 lts | 2 | R$ 346,18 |
| cs720 | 27 lts | 3 | R$ 498,08 |
| cs720 | 27 lts | 4 | R$ 648,80 |
| cs720 | 27 lts | 5 | R$ 805,41 |
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs725 | 50 lts | 1 | R$ 229,61 |
| cs725 | 50 lts | 2 | R$ 454,51 |
| cs725 | 50 lts | 3 | R$ 660,57 |
| cs725 | 50 lts | 4 | R$ 938,46 |
| cs725 | 50 lts | 5 |
R$ 1.076,23 |
Obs.: Os coletores podem ser montados de 1 a 5 peças todos com estrutura conforme necessidade.
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

MOD: CS-201
Preço: R$ 164,84
Material: Polipropileno
Capacidade Unitária: 11 L
MOD: CS-202
Material: Polipropileno
Preço: R$ 176,62
Capacidade Unitária: 14 L
Coleta Seletiva Lixeira Abertura frontal Unifilar (Fiberglass)

| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs1330 | 50 lts | 1 | R$ 216,66 |
| cs1330 | 50 lts | 2 | R$ 422,72 |
| cs1330 | 50 lts | 3 | R$ 598,17 |
| cs1330 | 50 lts | 4 | R$ 787,74 |
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs1331 | 60 lts | 1 | R$ 226,08 |
| cs1331 | 60 lts | 2 | R$ 442,74 |
| cs1331 | 60 lts | 3 | R$ 627,60 |
| cs1331 | 60 lts | 4 | R$ 827,78 |
Obs.: Os coletores podem ser montados com 1 a 4 peças conforme desejado.

| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs700 | 27 lts | 1 | R$ 187,22 |
| cs700 | 27 lts | 2 | R$ 366,20 |
| cs700 | 27 lts | 3 | R$ 514,56 |
| cs700 | 27 lts | 4 | R$ 675,88 |
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs701 | 50 lts | 1 | R$ 240,21 |
| cs701 | 50 lts | 2 | R$ 473,35 |
| cs701 | 50 lts | 3 | R$ 674,70 |
| cs701 | 50 lts | 4 | R$ 889,01 |
Obs.: Os coletores podem ser montados com 1 a 4 peças conforme desejado.
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs208 | 12 lts | 1 | R$ 84,78 |
| cs208 | 12 lts | 2 |
R$ 127,17 |
| cs208 | 12 lts | 3 | R$ 168,38 |
| cs208 | 12 lts | 4 | R$ 209,59 |
| Cód | Capacidade | Q.Lixeiras | Valor |
| cs209 | 13 lts | 1 | R$ 94,20 |
| cs209 | 13 lts | 2 | R$ 142,47 |
| cs209 | 13 lts | 3 | R$ 190,75 |
| cs209 | 13 lts | 4 | R$ 239,03 |
Obs.: Os coletores podem ser montados com 1 a 4 peças conforme desejado.
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Mod | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| 1844 | Polipropileno | 24x24 | 11 lts | R$ 42,39 |
| 1845 | Polipropileno | 24x30 | 14 lts | R$ 61,23 |
| 1846 | Polipropileno | 24x50 | 23 lts | R$ 77,71 |
| 1847 | Fiberglass | 30x30 | 21 lts | R$ 138,94 |
| 1848 | Fiberglass | 30x70 | 50 lts | R$ 259,05 |
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Mod | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| 1839 | Polipropileno | 24x24 | 11 lts | R$ 41,39 |
| 1840 | Polipropileno | 24x30 | 14 lts | R$ 50,69 |
| 1841 | Polipropileno | 24x50 | 23 lts | R$ 74,18 |
| 1842 | Fiberglass | 30x30 | 21 lts | R$ 128,34 |
| 1848 | Fiberglass | 30x70 | 50 lts | R$ 246,09 |
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Mod | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| 1832 | Polipropileno | 24x24 | 11 lts | R$ 60,05 |
| 1833 | Polipropileno | 24x30 | 14 lts | R$ 78,89 |
| 1834 | Polipropileno | 24x50 | 23 lts | R$ 98,91 |
| 1835 | Fiberglass | 30x30 | 21 lts | R$ 170,73 |
| 1836 | Fiberglass | 30x70 | 50 lts | R$ 283,77 |
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Mod | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| 1785 | Polipropileno | 24x24 | 11 lts | R$ 37,68 |
| 1786 | Polipropileno | 24x30 | 14 lts | R$ 52,98 |
| 1787 | Polipropileno | 24x50 | 23 lts | R$ 87,13 |
| 1788 | Fiberglass | 30x30 | 21 lts | R$ 115,39 |
| 1789 | Fiberglass | 30x70 | 50 lts | R$ 210,77 |
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Mod | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| 1815 | Polipropileno | 24x24 | 11 lts | R$ 37,66 |
| 1816 | Polipropileno | 24x30 | 14 lts | R$ 62,80 |
| 1817 | Polipropileno | 24x50 | 23 lts | R$ 78,48 |
| 1818 | Fiberglass | 30x30 | 21 lts | R$ 106,26 |
| 1819 | Fiberglass | 30x70 | 50 lts | R$ 187,22 |
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

Cód. p/ cotação: 9752a
Preço unitário: R$ 833,44

Cód. p/ cotação: 9752b
Preço unitário: R$ 833,44
Atenção!!! Tabela diferente para empresas, solicite cotação.
50 lts cada divisão
Parte maior 100 lts
TOTAL : 200 LITROS
Medidas: ø59x73cm

Cód. p/ cotação: 9778a
Preço do conjunto unitário: R$ 702,45
Atenção!!! Tabela diferente para empresas, solicite cotação.
Medidas: 50cm (diâmetro) x 58cm (profundidade) x 70cm (altura).

Atenção, tabela diferente para empresas, solicite cotação.
| Cod | Material | Medidas | Q. Lixeiras | Valor |
| 9783a | Fiberglass | 41x41x135 | 1 | R$ 344,53 |
| 9783b | Fiberglass | 92x41x135 | 2 | R$ 689,07 |
| 9783c | Fiberglass | 116x41x136 | 3 | R$ 1.033,59 |
| 9783d | Fiberglass | 154x41x137 | 4 | R$ 1.378,17 |
| 9783e | Fiberglass | 192x41x138 | 5 | R$ 1.665,26 |

Atenção!!! Tabela diferente para empresas, solicite cotação.
Lixeira para coleta seletiva quadrada para diferentes tipos de lixo. As lixeiras são organizadas por uma base que as prende firme no chão.

ATENÇÃO!!! Tabela diferente para empresas, solicite cotação.
Conjunto de ixeiras para coleta seletiva com tampa vai e vem. Todas as lixeiras são agrupadas facilitando a organização e localização dos diferentes tipo de lixo.

Conjunto de lixeiras para coleta seletiva em plietileno e coloridas. Supensas do chão, as lixeiras para coleta seletiva propiciam uma facilidade em jogar o lixo e são muito elegantes em seu formato.

| Cód | Material | Q.Lixeiras | Valor |
| T2 | Polietileno | 1 | R$ 196,42 |
| T12 | Polietileno | 2 | R$ 404,85 |
| T4 | Polietileno | 3 | R$ 573,82 |
| T1 | Polietileno | 4 | R$ 728,31 |
| T5 | Polietileno | 5 | R$ 899,66 |
| T24 | Polietileno | 6 | R$ 1.026,25 |
ATENÇÃO !!!
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.
Descrição: Os cestos e a tampa são injetados em plástico polietileno de alta densidade com proteção UV e a estrutura metálica é confeccionada em aço carbono 1020 galvanizado.
Possui apagador de cigarros em aço inox e fechadura (acompanha chave). Acompanha, também, os adesivos correspondentes às cores.
Cores disponíveis para os cestos:
- Preto; Branco; Azul; Amarelo; Vermelho; Verde; Marrom; Laranja; Cinza.
Novidade!!! Pintura eletrostática nos suportes. (A Pintura eletrostática é um processo que garante beleza, durabilidade e proteção nos suportes). Consulte, ótimo custo benefício

As lixeiras de inox além do design moderno e da beleza, contam com uma tampa que gira que protege o conteúdo da lixeira.
Cód p/ cotação: Tb55
Preço unitário: R$ 165,24
Medidas: 30cm (diâmetro) x 80cm (altura).
Material: Fiberglass

| Cód | Material | Medidas | Capacidade | Valor |
| cs720u | Fiberglass | 24x28x51 | 27 lts | R$ 131,88 |
| cs725u | Fiberglass | 24x28x85 | 50 lts | R$ 170,73 |
| cs722u | Fiberglass | 41x41x92 | 130 lts | R$ 283,77 |
OBS.: Foto Meramente Ilustrativa
- Condições especiais p/compras em quantidade, consulte.

| Cód | Material | Medidas | Divisor | Valor |
| cs1760 | Fiberglass | 41x41x71 | 4 | R$ 347,36 |
OBS.: Foto Meramente Ilustrativa

| Cód | Material | Q.Lixeiras | Valor |
| T14 | Polipropileno | 2 | R$ 340,64 |
| T15 | Polipropileno | 3 | R$ 451,87 |
| T16 | Polipropileno | 4 | R$ 556,16 |
| T17 | Polipropileno | 5 | R$ 608,27 |
| T18 | Polipropileno | 6 | R$ 787,89 |
ATENÇÃO!!!
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.
Descrição: Lixeiras confeccionado em plástico polipropileno e armação em aço carbono galvanizado. As Lixeiras para coleta seletiva acompanham 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo.
Cores disponíveis para os cestos:
- Preto; Branco; Azul; Amarelo; Vermelho; Verde; Marrom; Laranja.
Novidade!!! Pintura eletrostática nos suportes. (A Pintura eletrostática é um processo que garante beleza, durabilidade e proteção nos suportes). Consulte, ótimo custo benefício.

| Cód | Medidas | Capacidade | Valor |
| C29 | 24x51 | 23 lts | R$ 137,13 |
| C30 | 24x71 | 32 lts | R$ 170,35 |
| C31 | 32x71 | 50 lts | R$ 258,82 |
ATENÇÃO !!!
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.
Aro disponível nas cores:
- Verde; Azul; Vermelho; Amarelo; Marrom; Cinza; Preto; Branco.