

| Cód | Medidas | Capacidade | Valor |
| U1 | 30X70 | 50 lts | R$ 232,21 |
| U3 | 24X70 | 32 lts | R$ 151,88 |
| U2 | 24x50 | 23 lts | R$ 119,41 |
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.


| Cód | Medidas | Capacidade | Valor |
| U1 | 30X70 | 50 lts | R$ 232,21 |
| U3 | 24X70 | 32 lts | R$ 151,88 |
| U2 | 24x50 | 23 lts | R$ 119,41 |
Tabela diferente para empresa, solicite cotação.